Shandong Pools Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
03 October 2026 Saturday 1372 3124 3986 7996
02 October 2026 Friday 1371 7055 4626 6787
01 October 2026 Thursday 1370 6589 2575 9230
30 September 2026 Wednesday 1369 3698 1350 7279
29 September 2026 Tuesday 1368 8504 4827 1968
28 September 2026 Monday 1367 2194 5290 4977
27 September 2026 Sunday 1366 8371 6669 9547
26 September 2026 Saturday 1365 2737 6808 6679
25 September 2026 Friday 1364 5314 2993 8734
24 September 2026 Thursday 1363 3093 1719 8534
23 September 2026 Wednesday 1362 3367 8335 5597
22 September 2026 Tuesday 1361 4919 1858 8139
21 September 2026 Monday 1360 2401 2989 6247
20 September 2026 Sunday 1359 7441 4057 3485
19 September 2026 Saturday 1358 5046 8558 1034
18 September 2026 Friday 1357 7628 3660 6142
SHANDONG WEATHER