Shandong Pools Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
28 July 2025 Monday 940 4081 3150 1310
27 July 2025 Sunday 939 7463 4679 5896
26 July 2025 Saturday 938 1295 5833 2891
25 July 2025 Friday 937 3640 1053 4126
24 July 2025 Thursday 936 9785 3093 1798
23 July 2025 Wednesday 935 9418 9096 9386
22 July 2025 Tuesday 934 3954 7426 3810
21 July 2025 Monday 933 8170 8126 4777
20 July 2025 Sunday 932 6649 3358 1150
19 July 2025 Saturday 931 6497 4613 0258
18 July 2025 Friday 930 5319 4526 5567
17 July 2025 Thursday 929 0365 5236 8679
16 July 2025 Wednesday 928 8131 7646 4034
15 July 2025 Tuesday 927 8267 7898 9952
14 July 2025 Monday 926 3456 6293 8644
13 July 2025 Sunday 925 3641 6580 6390
SHANDONG WEATHER