Shandong Pools Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
27 September 2024 Friday 636 1616 8742 0207
26 September 2024 Thursday 635 2463 2339 9588
25 September 2024 Wednesday 634 9983 1725 0645
24 September 2024 Tuesday 633 0941 7111 7959
23 September 2024 Monday 632 6190 0003 7558
22 September 2024 Sunday 631 0893 9081 3544
21 September 2024 Saturday 630 5188 8131 1659
20 September 2024 Friday 629 7868 8988 2330
19 September 2024 Thursday 628 1623 6561 9735
18 September 2024 Wednesday 627 2339 5602 7858
17 September 2024 Tuesday 626 2281 3160 1263
16 September 2024 Monday 625 4045 7922 5845
15 September 2024 Sunday 624 1646 2063 7861
14 September 2024 Saturday 623 8305 7518 4155
13 September 2024 Friday 622 6057 0903 0623
12 September 2024 Thursday 621 2726 6221 9076
SHANDONG WEATHER