Shandong Pools Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
18 April 2023 Tuesday 108 6842 0455 9220
17 April 2023 Monday 107 1040 0926 5867
16 April 2023 Sunday 106 6158 0484 0278
15 April 2023 Saturday 105 2884 3357 1183
14 April 2023 Friday 104 1010 3768 6156
13 April 2023 Thursday 103 9322 6418 7144
12 April 2023 Wednesday 102 6280 5562 4176
11 April 2023 Tuesday 101 2233 0028 9903
10 April 2023 Monday 100 5202 8792 4931
09 April 2023 Sunday 99 8246 2984 6639
08 April 2023 Saturday 98 8697 4929 2018
07 April 2023 Friday 97 3830 4824 7676
06 April 2023 Thursday 96 1502 8827 7967
05 April 2023 Wednesday 95 1533 2285 7957
04 April 2023 Tuesday 94 6607 4346 9153
03 April 2023 Monday 93 2011 0988 0446
SHANDONG WEATHER