Shandong Pools Recent Result

Date Day Draw Prize 1 Prize 2 Prize 3
29 June 2026 Monday 1276 9938 5456 9377
28 June 2026 Sunday 1275 6259 1814 4263
27 June 2026 Saturday 1274 1567 7241 6613
26 June 2026 Friday 1273 2481 9682 5113
25 June 2026 Thursday 1272 7032 5369 2319
24 June 2026 Wednesday 1271 8716 6200 6787
23 June 2026 Tuesday 1270 3180 6070 6694
22 June 2026 Monday 1269 0178 3814 8063
21 June 2026 Sunday 1268 3425 8150 1246
20 June 2026 Saturday 1267 4344 9894 7828
19 June 2026 Friday 1266 5804 5792 3956
18 June 2026 Thursday 1265 3693 5446 3895
17 June 2026 Wednesday 1264 4920 3085 4047
16 June 2026 Tuesday 1263 9663 3888 3906
15 June 2026 Monday 1262 1237 6539 8256
14 June 2026 Sunday 1261 6581 9889 3948
SHANDONG WEATHER